Морозильная камера Бирюса C6047SN
Артикул:
af1ac1c160f5
Полноразмерная морозильная камера с функцией холодильника
• цвет Cеребристый металлопласт
• температурный режим +10…-20
• электронное управление
• система No Frost
• режим замораживания
• габариты 180х60х62,5см
• объем 280л
0 ₽
| Цвет | Серебристый металлопласт |
|---|---|
| Общий объем, л | 280 |
| Объем морозильной камеры, л | 280 |
| Количество камер | 1 |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Индикация | Да |
| Управление | Электронное |
| Количество компрессоров | 1 |
| Система Full No Frost | Да |
| Суточный расход электроэнергии, при температуре окружающего воздуха 24°C, кВтч | 1.04 |
| Климатический класс | N |
| Возможность перевешивания двери | Да |
| Максимальный уровень шума, дБ | 41 |
| Гарантийный срок, г | 3 |
| Высота, см | 180 |
| Ширина, см | 60 |
| Глубина, см | 62.5 |
| Вес, кг | 60 |
| Количество ящиков в морозильном отделении | 8 |
| Размораживание морозильной камеры | NoFrost |
| Автономное сохранение холода, ч | 12 |
| Минимальная температура в морозильной камере, °C | -20 |
| Мощность замораживания, кг/сутки | 21 |
| Дисплей | Нет |
| Режим "Быстрая заморозка" | Да |
| Сигнализация повышения температуры в морозильной камере | Да |
| Инверторный компрессор | Нет |
| Транспортировка | вертикально, горизонтально на правом боку от стороны двери |
| Вес в упаковке, кг | 67 |
| Высота в упаковке, см | 184 |
| Ширина в упаковке, см | 65 |
| Глубина в упаковке, см | 66 |
| Общий объем в упаковке, м³ | 0.8 |
Отзывы
Оценка 0 из 5
0 отзывов
Оценка 5 из 5
0
Оценка 4 из 5
0
Оценка 3 из 5
0
Оценка 2 из 5
0
Оценка 1 из 5
0
Будьте первым, кто оставил отзыв на «Морозильная камера Бирюса C6047SN» Отменить ответ





Отзывы
Очистить фильтрыОтзывов пока нет.